| 缩写名/全名 |
IEEE GEOSC REM SEN M
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2168-6831 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:2.676, 2017:4.932, 2018:9.659, 2019:13, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/grsm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6245518 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2168-6831%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|