缩写名/全名 |
REV SOC ENTOMOL ARGE
REVISTA DE LA SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARGENTINA |
||||||||||
ISSN号 | 0373-5680 | ||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0.38, 2018:0.25, 2019:0.455, | ||||||||||
出版国家 | |||||||||||
出版周期 | |||||||||||
年文章数 | 27 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | |||||||||||
投稿链接 | |||||||||||
投稿官网 | https://www.biotaxa.org/RSEA | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0373-5680%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|