缩写名/全名 |
NOTORNIS
NOTORNIS |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0029-4470 | ||||||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0.351, 2018:0.463, 2019:0.721, | ||||||||||||||||
出版国家 | New Zealand | ||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||
年文章数 | 14 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||
投稿官网 | https://portal.issn.org/resource/issn/0029-4470 | ||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0029-4470%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|