缩写名/全名 |
BIRTH DEFECTS RES
Birth Defects Research |
||||||||||||
ISSN号 | 2472-1727 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:1.69, 2019:1.896, | ||||||||||||
出版国家 | Birth Defects Research | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 124 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/bdr | ||||||||||||
投稿官网 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24721727 | ||||||||||||
h-index | 2 | ||||||||||||
CiteScore | |||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2472-1727%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|