缩写名/全名 |
ACTA ICHTHYOL PISCAT
ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0137-1592 | ||||||||||||||||
研究方向 | FISHERIES-ZOOLOGY | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.622, 2016:0.67, 2017:0.708, 2018:0.667, 2019:0.629, | ||||||||||||||||
出版国家 | POLAND | ||||||||||||||||
出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
年文章数 | 56 | ||||||||||||||||
出版年份 | 1970 | ||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialsystem.com/aiep | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.aiep.pl/ | ||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0137-1592%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|