| 缩写名/全名 |
B SYMB LOG
BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1079-8986 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.593, 2016:0.742, 2017:0.613, 2018:0.742, 2019:0.406, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.aslonline.org/LogicThesisAbstracts.html | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.aslonline.org/journals-bulletin.html | ||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1079-8986%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |