| 缩写名/全名 |
HOMEOPATHY
Homeopathy |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1475-4916 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-全科医学与补充医学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:1.16, 2017:1.524, 2018:1.469, 2019:1.704, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 27 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2002 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 来源Elsevier官网:平均20.1周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://journalinsights.elsevier.com/journals/1475-4916 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.homeopathyjournal.net/ | ||||||||||||||||
| h-index | 35 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1475-4916%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |