缩写名/全名 |
AGRIBUSINESS
Agribusiness |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0742-4477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 农林科学-食品科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.738, 2016:0.939, 2017:1.147, 2018:1.635, 2019:1.218, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/agr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520-6297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0742-4477%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Opportunities for Western Food Products in Author: zcf Journal: Agribusiness, 2016. |
2. | Opportunities for Western Food Products in Author: jiaoge Journal: Agribusiness, 2016. |
3. | Market Dynamics Associated with Canadian Ethnic Vegetable Production Author: saneliso.mhlanga Journal: Agribusiness, 2016. |