缩写名/全名 |
AJAR-AFR J AIDS RES
AJAR-African Journal of AIDS Research |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1608-5906 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 医学-公共卫生、环境卫生与职业卫生 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.716, 2016:0.861, 2017:0.81, 2018:1.22, 2019:0.888, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.ajol.info/index.php/ajar | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.ajol.info/index.php/ajar | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 24 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1608-5906%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|