缩写名/全名 |
INT GEOL REV
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0020-6814 | ||||||||||||||||
研究方向 | 地学-地质学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.365, 2016:2.262, 2017:2.875, 2018:3, 2019:3.657, | ||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
年文章数 | 115 | ||||||||||||||||
出版年份 | 1959 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/tigr | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tigr20/current | ||||||||||||||||
h-index | 77 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0020-6814%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|