| 缩写名/全名 |
J FRESHWATER ECOL
JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0270-5060 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-湖沼学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.72, 2016:0.942, 2017:0.979, 2018:0.93, 2019:1.239, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1981 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tjfe | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tjfe20/current | ||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0270-5060%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|