| 缩写名/全名 |
J PHYS D APPL PHYS
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0022-3727 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.772, 2016:2.588, 2017:2.373, 2018:2.829, 2019:3.169, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.9个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://atom.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=0022-3727 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://iopscience.iop.org/0022-3727 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-3727%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|