| 缩写名/全名 |
MACROMOL THEOR SIMUL
MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1022-1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-高分子科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.294, 2016:1.724, 2017:1.646, 2018:1.839, 2019:1.636, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/mts-journal/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1022-1344%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|