| 缩写名/全名 |
MAR FRESHWATER RES
MARINE AND FRESHWATER RESEARCH |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1323-1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-海洋学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.583, 2016:1.757, 2017:1.674, 2018:1.859, 2019:1.488, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均4.5个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/csiro-mf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.publish.csiro.au/nid/126.htm | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1323-1650%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|