| 缩写名/全名 |
MATER EVAL
MATERIALS EVALUATION |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0025-5327 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:表征与测试 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.348, 2016:0.333, 2017:0.162, 2018:0.481, 2019:0.772, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1964 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/urnd | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Events-and-Publications/Materials%20Evaluation | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0025-5327%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Imaging Enhancement for Deep Concrete Blocks by Wave-packet Decomposition and Amplitude Compensation Author: shilhnj Journal: MATERIALS EVALUATION, 2016. |
|