| 缩写名/全名 |
MATER SCI+
MATERIALS SCIENCE |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1068-820X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.143, 2016:0.187, 2017:0.387, 2018:0.526, 2019:0.748, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.springer.com/materials/journal/11003# | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://link.springer.com/journal/11003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1068-820X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|