| 缩写名/全名 |
MATH COMP MODEL DYN
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1387-3954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-计算机:跨学科应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.625, 2016:0.439, 2017:0.586, 2018:0.862, 2019:0.766, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/mcmds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/nmcm20/current#.UzkY2T-Sx24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1387-3954%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |