| 缩写名/全名 |
MOL IMAGING
Molecular Imaging |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1535-3508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-核医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/decker-mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://mi.deckerpublishing.com/index.php/?prompt=continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1535-3508%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|