| 缩写名/全名 |
MON WEATHER REV
MONTHLY WEATHER REVIEW |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0027-0644 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-气象与大气科学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.248, 2016:3.043, 2017:3.247, 2018:3.146, 2019:3.435, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 229 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 一般,3-6周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www2.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/authors/journal-and-bams-authors/submit-manuscript/ | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.ametsoc.org/loi/mwre | ||||||||||||||||
| h-index | 156 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0027-0644%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|