| 缩写名/全名 |
MYRMECOL NEWS
Myrmecological News |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1994-4136 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | ENTOMOLOGY- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.386, 2016:1.805, 2017:1.838, 2018:2.619, 2019:2.558, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | Austria | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 8 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2007 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | info@myrmecologicalnews.org | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://myrmecologicalnews.org/cms/ | ||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1994-4136%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|