| 缩写名/全名 |
NEOTROP ENTOMOL
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1519-566X | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.834, 2016:0.756, 2017:0.886, 2018:1.09, 2019:1.33, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | BRAZIL | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 95 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://submission.scielo.br/index.php/ne/login | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-566X&lng=en&nrm=iso | ||||||||||||||||
| h-index | 42 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1519-566X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|