| 缩写名/全名 |
ANN SCI
ANNALS OF SCIENCE |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0003-3790 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-科学史与科学哲学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.366, 2016:0.294, 2017:0.405, 2018:0.485, 2019:0.333, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 9 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1936 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1.0个月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/tasc | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tasc20/current | ||||||||||||||||
| h-index | 16 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-3790%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|