| 缩写名/全名 |
PETROL SCI TECHNOL
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1091-6466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.418, 2016:0.655, 2017:0.981, 2018:1.07, 2019:0.976, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/lpet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/lpet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1091-6466%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|