| 缩写名/全名 |
PHARMACOL REV
PHARMACOLOGICAL REVIEWS |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0031-6997 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-药学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:18.393, 2016:17.893, 2017:18.964, 2018:18.886, 2019:17.395, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1949 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 约稿?周期不定 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 多是约稿 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://submit-pharmrev.aspetjournals.org/ | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://pharmrev.aspetjournals.org/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 210 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-6997%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|