| 缩写名/全名 |
PHYTON-ANN REI BOT A
PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE |
| ISSN号 | 0079-2047 |
| 研究方向 | 生物-植物科学 |
| 影响因子 | 2015:0.442, 2016:0.5, 2017:0.364, 2018:0.216, 2019:0.654, |
| 出版国家 | AUSTRIA |
| 出版周期 | Semiannual |
| 年文章数 | 14 |
| 出版年份 | 1948 |
| 是否OA | No |
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
| 录用比例 | 容易 |
| 投稿链接 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB#guides_to_authors |
| 投稿官网 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB |
| h-index | |
| CiteScore | |
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0079-2047%5BISSN%5D |
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|