| 缩写名/全名 |
PHYTON-INT J EXP BOT
PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0031-9457 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-植物科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.tspsubmission.com/index.php/phyton | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.techscience.com/journal/phyton | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-9457%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||