| 缩写名/全名 |
PLANT BIOTECHNOL-NAR
Plant Biotechnology |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1342-4580 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY-PLANT SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.715, 2016:0.941, 2017:0.547, 2018:0.886, 2019:0.901, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/plantbiotechnology/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1342-4580%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | AINTEGUMENTA negatively regulates age-dependent leaf senescence downstream of AUXIN RESPONSE FACTOR 2 in Arabidopsis thaliana Author: fengguanping Journal: Plant biotechnology, 2016. |
|
|