| 缩写名/全名 |
RES J CHEM ENVIRON
Research Journal of Chemistry and Environment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0972-0626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 化学-化学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | INDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.chemenviron.net/RJCE/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0972-0626%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||