| 缩写名/全名 | 
                                    S AFR J SCI
                                     SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0038-2353 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.902, 2016:0.96, 2017:1.191, 2018:1.351, 2019:1.866, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | ||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://sajs.co.za/submit | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://sajs.co.za/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0038-2353%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
| 
 |