| 缩写名/全名 |
APPL VEG SCI
APPLIED VEGETATION SCIENCE |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1402-2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-林学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.308, 2016:2.474, 2017:2.331, 2018:3.568, 2019:2.574, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | DENMARK | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,18-36周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/avsci | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1654-109X | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1402-2001%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Silvicultural treatments for converting loblolly pine to longleaf pine dominance: effects on ground layer and midstorey vegetation Author: huifhu Journal: APPLIED VEGETATION SCIENCE, 2016. |
| 2. | Effects of adding an arbuscular mycorrhizal fungi inoculum and of distance to donor sites on plant species recolonization following topsoil removal Author: torflorvania Journal: APPLIED VEGETATION SCIENCE, 2016. |
|
|