| 缩写名/全名 |
T ASABE
Transactions of the ASABE |
||||||||||
| ISSN号 | 0001-2351 | ||||||||||
| 研究方向 | 农林科学-农业工程 | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 年文章数 | 170 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均12.0个月 |
||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/asabe | ||||||||||
| 投稿官网 | http://www.asabe.org/pubs/trans.html | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0001-2351%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||