| 缩写名/全名 |
TROP ZOOL
TROPICAL ZOOLOGY |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0394-6975 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-动物学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.81, 2016:0.375, 2017:0.778, 2018:0.571, 2019:0.704, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ITALY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/ttzo | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/ttzo20/current#.V6Q1S_meozA | ||||||||||||||||||||
| h-index | 20 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0394-6975%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|