| 缩写名/全名 |
TURK J BIOL
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1300-0152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | BIOLOGY- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.183, 2016:1.038, 2017:0.651, 2018:0.662, 2019:0.716, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | TURKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://online.journals.tubitak.gov.tr/login.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.tubitak.gov.tr/biology/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1300-0152%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|