缩写名/全名 |
WATER INT
WATER INTERNATIONAL |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0250-8060 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-工程:土木 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.04, 2016:1.538, 2017:1.956, 2018:1.885, 2019:1.899, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 45 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.edmgr.com/rwin/default.aspx | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/rwin20/current | ||||||||||||||||||||
h-index | 42 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0250-8060%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|