缩写名/全名 |
ANNU REP NMR SPECTRO
Annual Reports on NMR Spectroscopy |
||||||||||||
ISSN号 | 0066-4103 | ||||||||||||
研究方向 | SPECTROSCOPY- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:2.129, 2016:2.6, 2017:2.233, 2018:2.414, 2019:1.889, | ||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 12 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||
投稿官网 | http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00664103 | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0066-4103%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|