缩写名/全名 |
SALAMANDRA
SALAMANDRA |
||||||||||||
ISSN号 | 0036-3375 | ||||||||||||
研究方向 | ZOOLOGY- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:1.25, 2016:1.25, 2017:1.46, 2018:1.313, 2019:1.532, | ||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 22 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | http://salamandra-journal.com/index.php/home/instructions-for-authors | ||||||||||||
投稿官网 | http://salamandra-journal.com/index.php | ||||||||||||
h-index | 12 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0036-3375%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|