缩写名/全名 |
TRANSPORT-VILNIUS
Transport |
||||||||||||
ISSN号 | 1648-4142 | ||||||||||||
研究方向 | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0.594, 2016:1.163, 2017:1.267, 2018:1.524, 2019:1.053, | ||||||||||||
出版国家 | LITHUANIA | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 67 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/tran20/current | ||||||||||||
h-index | 22 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1648-4142%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|