缩写名/全名 |
DISCRETE CONT DYN-S
Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series S |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1937-1632 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | MATHEMATICS, APPLIED- | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.737, 2016:0.781, 2017:0.561, 2018:0.545, 2019:1.233, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://aimsciences.org/journals/JournalNormalPage.jsp?journalID=15&pageName=theme-proposal | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=15 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 22 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1937-1632%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |