| 缩写名/全名 | 
                                    BIOCELL
                                     BIOCELL | ||||||||||||||||
| ISSN号 | 0327-9545 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生物学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.423, 2016:0, 2017:0.118, 2018:0.633, 2019:2.821, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | the U.S.A. | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 43 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.tspsubmission.com/index.php/biocell | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.techscience.com/journal/biocell | ||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0327-9545%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
| 
 | 
 |