| 缩写名/全名 | 
                                    BIOSCIENCE
                                     BIOSCIENCE | ||||||||||||||||
| ISSN号 | 0006-3568 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生物学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.294, 2016:5.378, 2017:5.876, 2018:6.591, 2019:8.282, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 76 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1964 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.bioone.org/doi/abs/10.1641/B570606 | ||||||||||||||||
| h-index | 189 | ||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-3568%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 
 | 
 |