| 缩写名/全名 |
DARU
DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1560-8115 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-药学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||||||||
| 出版国家 | IRAN | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 199 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://daru.tums.ac.ir/index.php/daru/login | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://daru.tums.ac.ir/index.php/daru | ||||||||||||||||||||
| h-index | 33 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1560-8115%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | GC-MS analysis of insecticidal essential oil of flowering aerial parts of Saussurea nivea Turcz. Author: Chu SS, Jiang GH, Liu ZL. Journal: Daru. 2012 Aug 28;20(1):14. doi: 10.1186/2008-2231-20-14. PubMed |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||