| 缩写名/全名 |
ENDEAVOUR
ENDEAVOUR |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0160-9327 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-科学史与科学哲学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.255, 2016:0.302, 2017:0.5, 2018:1.068, 2019:0.303, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 10 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1942 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 来源Elsevier官网:平均5.6周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=ENDE | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/endeavour/ | ||||||||||||||||
| h-index | 22 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0160-9327%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|