| 缩写名/全名 |
GLOBAL BIOGEOCHEM CY
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0886-6236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.495, 2016:4.655, 2017:4.457, 2018:5.733, 2019:4.608, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,8-16周 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 很难 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.agu.org/journals/gb/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0886-6236%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Dynamic biogeochemical controls on river pCO2 and recent changes under aggravating river impoundment: an example of the subtropical Yangtze River Author: xiaxh Journal: GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES, 2016. |
|
|