| 缩写名/全名 |
HYDROL EARTH SYST SC
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1027-5606 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.99, 2016:4.437, 2017:4.256, 2018:4.936, 2019:5.153, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 277 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均24.0个月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net/for_authors/submit_your_manuscript.html | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net/home.html | ||||||||||||||||||||
| h-index | 107 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1027-5606%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Assessing the impact of climate variability and human activities on streamflow variation Author: chxiang Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 2016. |
|
|