| 缩写名/全名 | 
                                    P ROMANIAN ACAD A
                                     Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1454-9069 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.735, 2016:1.623, 2017:1.752, 2018:1.402, 2019:1.294, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.academiaromana.ro/sectii2002/proceedings/proc_pag_ia.htm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.academiaromana.ro/proceedings.htm | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1454-9069%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
| 
 |