缩写名/全名 |
EARLY SCI MED
Early Science and Medicine |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1383-7427 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE- | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.225, 2016:0.317, 2017:0.452, 2018:0.45, 2019:0.475, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.brill.com/cn/early-science-and-medicine | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1383-7427%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|