| 缩写名/全名 |
MATH MED BIOL
MATHEMATICAL MEDICINE AND BIOLOGY-A JOURNAL OF THE IMA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1477-8599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.162, 2016:1.61, 2017:1.628, 2018:1.4, 2019:1.392, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/imammb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://imammb.oxfordjournals.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1477-8599%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Revisiting a two-patch SIS model with infection during transport. Author: Arino J, Sun C, Yang W. Journal: Math Med Biol. 2016 Mar;33(1):29-55. doi: 10.1093/imammb/dqv001. Epub 2015 Feb 11. PubMed |
| 2. | Mass drug administration: the importance of synchrony. Author: Gao D, Lietman TM, Dong CP, Porco TC. Journal: Math Med Biol. 2016 Apr 26. pii: dqw005. [Epub ahead of print] PubMed |
|
|