| 缩写名/全名 |
NAT HAZARD EARTH SYS
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1561-8633 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.277, 2016:2.51, 2017:2.281, 2018:2.883, 2019:3.102, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 175 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均4.5个月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/submission/manuscript_submission.html | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/ | ||||||||||||||||
| h-index | 81 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1561-8633%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|