| 缩写名/全名 |
NAT PHYS
Nature Physics |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1745-2473 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:18.791, 2016:22.806, 2017:22.727, 2018:20.113, 2019:19.256, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 188 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2005 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 很难 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mts-nphys.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.nature.com/nphys/index.html | ||||||||||||||||
| h-index | 233 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1745-2473%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|