| 缩写名/全名 |
CONTEMP PHYS
CONTEMPORARY PHYSICS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0010-7514 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:5, 2016:3.162, 2017:4.07, 2018:5.219, 2019:3.077, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 10 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1959 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tcph20&page=instructions | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/loi/tcph20#.UzPIhKLHmL0 | ||||||||||||||||
| h-index | 50 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-7514%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|